Ifilimu iqinile futhi iqinile, yoma ngokushesha
Ukunamathela okuhle
Ukumelana namanzi kanye nokumelana namanzi anosawoti
Ukuqina nokumelana nokugqwala
| Umbala kanye nokubukeka kwefilimu yopende | Ubomvu bensimbi, ukwakheka kwefilimu |
| I-Viscosity (i-Stormer viscometer), KU | ≥60 |
| Okuqukethwe Okuqinile, % | 45% |
| Ubukhulu befilimu eyomile, um | 45-60 |
| Isikhathi sokomisa (25 ℃), H | Indawo eyomile amahora angu-1, eyomile ngokuqinile≤ amahora angu-24, iphiliswe ngokuphelele izinsuku ezingu-7 |
| Ukunamathela (indlela ebekwe eceleni), ikilasi | ≤1 |
| Amandla omthelela, kg, CM | ≥50 |
| Ukuzivumelanisa nezimo, mm | ≤1 |
| Ubulukhuni (indlela yenduku yokujika) | ≥0.4 |
| Ukumelana namanzi kasawoti | Amahora angu-48 |
| Iphuzu lokukhanyisa, ℃ | 27 |
| Izinga lokusabalala, kg/㎡ | 0.2 |
Izinga lokushisa eliyisisekelo alingaphansi kwama-degree Celsius ama-5, futhi okungenani ngaphezu kwezinga lokushisa lomoya lama-dew point ama-degree Celsius ama-3, umswakama ohlobene ongu-85% (izinga lokushisa kanye nomswakama ohlobene kufanele kulinganiswe eduze kwezinto eziyisisekelo), inkungu, imvula, iqhwa, umoya kanye nemvula akuvunyelwe ngokuphelele ukwakha.